当前位置: 首页 / 走进园区 / 园区公告

截至2022年末新增地方政府专项债券情况表(德阿园)

发布时间:2023-06-25
来源:德阿产业园区
字体:
访问量:
分享到:

表1-2
截至2022年末新增地方政府专项债券情况表
单位:亿元
                债券基本信息 债券项目资产类型 债券项目总投资 债券项目已实现投资 已取得项目收益 备注
债券名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间(年/月/日) 债券利率(%) 债券期限 其中:债券资金安排 其中:债券资金安排
2020年四川省工业园区建设专项债券(二期)-2020年四川省政府专项债券(十期) 160551 普通专项债券 0.40 2020-01-02 3.38 10年 产业园基础设施 2.00 1.50 1.55 1.05 0.00 德阿生态经济产业园区基础设施项目
2020年四川省城乡基础设施建设专项债券11期-2020年四川省政府专项债券(五十期) 2005181 普通专项债券 0.40 2020-02-27 3.08 10年 产业园基础设施 2.00 1.50 1.55 1.05 0.00 德阿生态经济产业园区基础设施项目
2020年四川省城乡基础设施建设专项债券(十八期)-2020年四川省政府专项债券(六十五期) 160731 其他自平衡专项债券 0.25 2020-05-18 2.93 10年 产业园基础设施 2.00 1.50 1.55 1.05 0.00 德阿生态经济产业园区基础设施项目
2020年四川省城乡基础设施建设专项债券(十九期)-2020年四川省政府专项债券(六十六期) 160732 其他自平衡专项债券 0.25 2020-05-18 3.43 15年 产业园基础设施 3.13 2.50 1.15 1.15 0.00 德阿生态经济产业园-九绵生态旅游产业园4期标准化厂房及配套设施建设项目
2021年四川省城乡基础设施建设专项债券(四期)-2021年四川省政府专项债券(六期) 173715 其他自平衡专项债券 0.40 2021-06-10 3.71 15年 产业园区基础设施 3.13 2.50 1.15 1.15 0.00 德阿生态经济产业园—九绵生态旅游产业园4期标准化厂房及配套设施建设项目
2021年四川省城乡基础设施建设专项债券(九期)-2021年四川省政府专项债券(二十七期) 173870 其他自平衡专项债券 0.50 2021-10-28 3.59 15年 产业园区基础设施 3.13 2.50 1.15 1.15 0.00 德阿生态经济产业园—九绵生态旅游产业园4期标准化厂房及配套设施建设项目
2022年四川省城乡基础设施建设专项债券(十七期)-2022年四川省政府专项债券(七十三期) 2271778 其他自平衡专项债券 0.55 2022-10-17 3.14 20年 产业园区基础设施 14.00 7.00 0.55 0.55 0.00 德阿产业园区基础设施建设项目
2022年四川省城乡基础设施建设专项债券(十七期)-2022年四川省政府专项债券(七十三期) 2271778 其他自平衡专项债券 0.30 2022-10-17 3.14 20年 产业园区基础设施 5.02 4.00 0.30 0.30 0.00 德阿产业园标准化厂房建设项目

责任编辑:德阿产业园区

扫一扫在手机打开当前页